Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung
Vente de véhicules automobiles
Contact du commerce
Informations de contact
Fermé maintenant13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00
- lundi13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00
- mardi13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00
- mercredi13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00
- jeudi13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00
- vendredi13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00
- samedi8:00 – 16:00
- dimancheFermé
Description de l'entreprise
La Schlossgarage Herblingen SA, représentant les marques Renault, Kia et Dacia, est présente sur son site actuel depuis 1963 et est dirigée depuis le 1er juillet 2009 par Angelo Zurlo et Adrian Bösch. Avec une équipe de 15 employés, elle assure la vente, l'entretien et la réparation des véhicules de ses clients. Ce garage moderne est reconnu bien au-delà de la région pour son expertise et son sérieux, ce qui se reflète dans sa large clientèle fidèle et sa satisfaction élevée.
Secteur: Automobile » Automobile
- Entretien et réparation de véhicules automobiles
- Voitures Concessionnaires
- Vente de véhicules automobiles
- Commerces de gros d’autres machines et équipements
Questions et réponses
1.Depuis combien de temps Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung existe-t-il ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung est en activité depuis 63 ans.
2.Quel est le numéro de téléphone de Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung's phone number is 052 643 13 60.
3.Où se trouve Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung is located at Herblingerstrasse 44, 8207 Schaffhausen, Switzerland, Schaffhouse, SZ16. Get Directions.
4.Quels sont les horaires de Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung est ouvert aux horaires suivants : weekdays: 13:15 – 18:30, 7:15 – 12:00; Saturday: 8:00 – 16:00; Sunday: Closed.
5.Qui est le contact principal chez Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Le contact principal chez Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung est Sehr Freundlich.
6.Qui d'autre travaille chez Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung also has 2 other listed contact: Kompetent, Herr Werner von Ow_other.
7.Quel est le site web de Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung's website is www.schlossgarage.com.
8.Quel est le chiffre d'affaires annuel de Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung a un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 000 - 2 500 000.
9.Quelle est la taille de Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung emploie environ 11 personnes.
10.Combien d'employés Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung a-t-il ?
Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung a environ 11 employés.
0 avis
Soyez le premier à écrire un avis pour Schlossgarage Herblingen AG | Renault, Kia und Dacia Vertretung.